
会社情報
圧縮ばね・コイルバネ・スプリングの製造なら株式会社都築バネ製作所にお任せ下さい。創業以来培ってきた技術力を生かし、どんなバネにも挑戦します。
少ロットや短納期にも対応。お客様に信頼され、満足を提供します。
圧縮ばね・コイルバネ・スプリングの製造なら株式会社都築バネ製作所にお任せ下さい。創業以来培ってきた技術力を生かし、どんなバネにも挑戦します。
少ロットや短納期にも対応。お客様に信頼され、満足を提供します。
会社名 | 株式会社 都築バネ製作所 |
---|---|
代表取締役 | 都築 裕人 |
会長 | 都築 幸裕 |
創業 | 昭和17年4月 |
設立 | 昭和27年3月14日 |
資本金 | 3,500万円 |
従業員数 | 18名 |
所在地 | 〒125-0063 東京都葛飾区白鳥3-23-1 |
TEL | 03-3601-0141 |
FAX | 03-3604-9412 |
主な事業内容 | 金属加工業 |
取引先金融機関 |
|
主要取引先 |
|
品質管理 | ISO9001取得(平成17年以降継続) |
昭和17年 | 東京都台東区小島で先代社長 都築 清(当時24歳)が個人創業 |
---|---|
昭和18年 | 戦災により焼失、召集により満州戦線へ |
昭和22年 | 復員後、同所にて再開 |
昭和27年 | 3月14日有限会社として登記・資本金50万円 Xパンダー、ハンドグリッパーを中心とした運動用品の受注生産が主力 |
昭和29年 | 株式会社に改組、資本金150万円 日立川崎工場との取引開始により、家電製品の部品の受注生産開始 |
昭和32年 | 現在地に移転、当初敷地660u 資本金300万円に増資 東芝・日立を主力顧客として,家電各社との取引増加 |
昭和36年 | 隣接地を購入して、500uの工場増設 資本金600万円に増資 受注生産額比率、家電関連70%運動用品関連30% |
昭和38年 | 資本金1,500万円に増資 |
昭和45年 | 静岡県駿東郡長泉町に、敷地360u、建物160uの工場を購入 資本金2,500万円に増資 |
昭和46年 | ソニー大崎工場と取引開始 受注生産額比率、家電関連97%、運動用品3% |
昭和47年 | 運動用品より撤退 現社長 都築 幸裕入社 |
昭和49年 | 焼結金属工業(現在の社名はSMC)と取引開始 |
昭和54年 | 優良申告法人是認の表敬拝受(以降、60年・平成3年•8年表敬拝受) |
昭和57年 | 資本金3,500万円に増資 |
昭和58年 | 3階建、計700uの新築事務所棟完成 |
昭和62年 | 12月先代社長逝去、現社長就任 |
平成元年 | 高校新卒者の採用を開始 8名入社 |
平成4年 | 創立40周年記念で台湾へ社員旅行 |
平成6年 | 9月に第1回経営計画発表会を開催し、経営理念とビジョンを発表 以後、経営計画発表会を毎年9月第1土曜日に定期開催する |
平成7年 | 事務所棟に接続させて、771㎡の新築工場棟完成 |
平成9年 | 新規事業の優良民貸住宅2棟(計42戸)完成 |
平成10年 | アマダワシノ60tリンクプレス・15tプレスを設備 製造業向けプロバイダ NCネットワークに加入 |
平成11年 | 9月よりISO14001認証取得を目指して活動開始 |
平成12年 | ホームページ自社ドメイン取得 http://www.tsuzuki-bane.co.jp |
平成13年 | 1月24日 ISO14001認証取得 |
平成16年 | 7月 ISO9001取得活動開始 |
平成17年 | 6月8日 ISO9001::2000認証取得 |
平成18年 | ISO9001と14001のマニュアル統合 |
平成22年 | ISO14001認証返上、9001のみ継続とする |
平成27年 | 10月 二代目社長都築幸裕が会長となり、都築裕人が三代目社長就任 |
当社では、常に最先端技術を追求するために、定期的に設備投資・更新を行っております。
また、加工設備の最新化のみならず、検査機においても最新設備を導入しております。
名称 | 台数 | 能力 | メーカー |
---|---|---|---|
コイリングマシン | 7 | φ0.1-4.0 | 独 ワフィオス・シンコウ |
NCコイリングマシン | 5 | φ0.14-2.0 | 板屋製作所 |
NCコイリングマシン | 2 | φ0.1-0.4 | シンコウ |
パーツフィーダ | 1 | NS-25 | 日新テクノス |
検長機 | 14 | 300-9B.9C | 板屋製作所・ウエルトロ |
両端研削機 | 6 | VP40/40 D | 昭和造機 |
集塵装置 | 6 | VS-5000他 | アマノ・野水機械 |
名称 | 台数 | 能力 | メーカー |
---|---|---|---|
パワープレス | 8 | 15-60t | アイダ・コマツ・ワシノ |
油圧プレス | 11 | 3-5t | 日本オートマチックマシン |
エアープレス | 2 | 0.75-1.5t | 丸二産業 |
キックプレス | 6 | 50-80貫 | 岩瀬機械 |
タッピングマシン | 2 | BOT-203 | ブラザー工業 |
オートリール | 10 | AR-100 | 双葉電子工業 |
名称 | 台数 | 能力 | メーカー |
---|---|---|---|
CAD | 2 | CAD SuperFX | アンドール |
平面・成型研削盤 | 3 | PSG-63AN 他 | 岡本工作機械 |
高速精密旋盤 | 1 | LPT-35C | ワシノ機械 |
名称 | 台数 | 能力 | メーカー |
---|---|---|---|
低温焼鈍炉 | 4 | TC-15 | 東京ガス電炉 |
蒸気洗浄機 | 一式 | CP | 日搬工業 |
名称 | 台数 | 能力 | メーカー |
---|---|---|---|
荷重試験機 | 1 | HPC-A500 | 豊光エンジニアリング |
荷重試験機 | 1 | HPC-A50 | 豊光エンジニアリング |
画像寸法測定器 | 1 | IM-6025 | キーエンス |